> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.cyberscope.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.cyberscope.io/blockchain-networks-1.md).

# Blockchain Networks

| group       | id                |   ChainId |
| ----------- | ----------------- | --------: |
| Ethereum    | ETH               |         1 |
| Ethereum    | SEPOLIA           |  11155111 |
| Ethereum    | HOODI             |    560048 |
| BNB Chain   | BSC               |        56 |
| BNB Chain   | BSC\_TESTNET      |        97 |
| Polygon     | MATIC             |       137 |
| Polygon     | AMOY\_TESTNET     |     80002 |
| Base        | BASE              |      8453 |
| Base        | BASE\_SEPOLIA     |     84532 |
| Arbitrum    | ARBITRUM          |     42161 |
| Arbitrum    | ARBITRUM\_SEPOLIA |    421614 |
| Linea       | LINEA             |     59144 |
| Linea       | LINEA\_SEPOLIA    |     59141 |
| Blast       | BLAST             |     81457 |
| Blast       | BLAST\_SEPOLIA    | 168587773 |
| Optimism    | OPTIMISM          |        10 |
| Optimism    | OPTIMISM\_SEPOLIA |  11155420 |
| Avalanche   | AVAX              |     43114 |
| Avalanche   | AVAX\_FUJI        |     43113 |
| BitTorrent  | BTTC              |       199 |
| BitTorrent  | BTTC\_TEST        |      1029 |
| Celo        | CELO              |     42220 |
| Celo        | CELO\_SEPOLIA     |  11142220 |
| Frax        | FRAX              |       252 |
| Frax        | FRAX\_HOODI       |      2523 |
| Gnosis      | XDAI              |       100 |
| Mantle      | MANTLE            |      5000 |
| Mantle      | MANTLE\_SEPOLIA   |      5003 |
| Memecore    | MEMECORE          |      4352 |
| Memecore    | MEMECORE\_TESTNET |     43521 |
| Moonbeam    | GLMR              |      1284 |
| Moonbeam    | MOVR              |      1285 |
| Moonbeam    | MOONBASE          |      1287 |
| opBNB       | OP\_BNB           |       204 |
| opBNB       | OP\_BNB\_TESTNET  |      5611 |
| Scroll      | SCROLL            |    534352 |
| Scroll      | SCROLL\_TESTNET   |    534351 |
| Taiko       | TAIKO             |    167000 |
| Taiko       | TAIKO\_HOODI      |    167013 |
| XDC         | XDC               |        50 |
| XDC         | XDC\_APOTHEM      |        51 |
| ApeChain    | APE               |     33139 |
| ApeChain    | APE\_TESTNET      |     33111 |
| World Chain | WORLD             |       480 |
| World Chain | WORLD\_SEPOLIA    |      4801 |
| Sonic       | SONIC             |       146 |
| Sonic       | SONIC\_TESTNET    |     14601 |
| Unichain    | UNI               |       130 |
| Unichain    | UNI\_TESTNET      |      1301 |
| Abstract    | ABS               |      2741 |
| Abstract    | ABS\_SEPOLIA      |     11124 |
| Berachain   | BERA              |     80094 |
| Berachain   | BERA\_TESTNET     |     80069 |
| Swell       | SWELL             |      1923 |
| Swell       | SWELL\_TESTNET    |      1924 |
| Monad       | MONAD             |       143 |
| Monad       | MONAD\_TESTNET    |     10143 |
| Hyperliquid | HYPER\_EVM        |       999 |
| Katana      | KATANA            |    747474 |
| Katana      | KATANA\_BOKUTO    |    737373 |
| Sei         | SEI               |      1329 |
| Sei         | SEI\_TESTNET      |      1328 |
| Stable      | STABLE            |       988 |
| Stable      | STABLE\_TESTNET   |      2201 |
| Plasma      | PLASMA            |      9745 |
| Plasma      | PLASMA\_TESTNET   |      9746 |
| MegaETH     | MEGAETH           |      4326 |
| MegaETH     | MEGAETH\_TEST     |      6342 |
